Amazy, założona w Xi „an High-Tech Industrial Development Zone, w e zaangażowane są głównie w badaniach, produkcji i wprowadzania do obrotu i ngredients dla Extract Natural Organic roślin, owoców i V egetable proszkowe i surowe produkty roślinne. Do tej pory w naszych produktach znajdują się naturalne dodatki do żywności, błonnik pokarmowy, produkty warzywno-owocowe oraz naturalne ekstrakty ziołowe. Nasze produkty są certyfikowane przez BRC, Organic, ISO9001, koszerne, HALAL itp. Nasze produkty posiadają certyfikat ekologiczny Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych i zostały wywiezione do rozwiniętych regionów, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Europa.Pochodzące z naturalnych składników organicznych nasze produkty są zdrowe i bezpieczne, a certyfikowane produkty ekologiczne są zgodne z systemami zarządzania ISO9001 i ISO22000.
Amazy Organic Biotech Co.,Ltd
Informacje o firmie
| Członek od | 2021 |
|---|---|
| Rodzaj działalności | Manufacturer , Trade Company |
| Zasięg biznesowy | Chinese Medicine,Extract,Health Care Products |
| Produktusługa | Ekstrakt roślinny,Proszek owocowo-warzywny,Surowy proszek roślinny,Surowa roślina,Plasterek roślin,Roślina cięte |
| Razem Pracowników | 5~50 |
| Capital (milion USD) | 1000000RMB |
| Rok założenia | 2018 |
| Certyfikat | HACCP,ISO9001,FDA,MSDS,Test Report |
| adres spółki | Room 902,Wangzuo Modern City Building D,Tangyan Road 35# High Tech Zone, Xian, Shaanxi, China |
Pojemność handlowa
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Warunki płatności | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Roczny wolumen sprzedaży (milion USD) | 6 |
| Roczny wolumen zakupu (milion USD) | 5 |
| Procent eksportu | 10 |
| Głowne markety | Americas,Asia,East Europe,Europe,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Najbliższy port | ShangHai,QingDao,TianJin |
| Tryb importu i eksportu | 2 |
| Export License Number | 03126104 |
| Export Company Name | Amazy(Xi'an) Organic Biotech Co.,Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/c3/dc02df8bd6562282036cd67c50bb7d.jpg |
Produkcja Kapacit
| Liczba linii produkcyjnych | 3 |
|---|---|
| Liczba personelu badawczo -rozwojowego | 2 |
| Liczba pracowników QC | 1 |
| Świadczone usługi OEM | yes |
| Rozmiar fabryki (sq.meters) | 4 |
| Lokalizacja fabryki | 陕西省榆林市神木市万镇镇曼乔红枣科技园 |
