Amazy, opgericht in Xi 'an High-tech Industrial Development Zone, w e zijn vooral bezig met onderzoek, productie en marketing van i ngredients for Natural Organic Plant Extract, groenten en V egetable Poeder en Raw plantaardige producten. Tot dusverre omvatten onze producten natuurlijke voedingsadditieven, voedingsvezels, groente- en fruitproducten en natuurlijke kruidenextracten. Onze producten zijn gecertificeerd door BRC, Organic, ISO9001, Kosher, HALAL en etc.. Onze producten zijn biologisch gecertificeerd door de Europese Unie en de Verenigde Staten en zijn geëxporteerd naar ontwikkelde regio's zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en Europe.Afgeleid van natuurlijke biologische ingrediënten, onze producten zijn gezond en veilig, en gecertificeerde biologische producten voldoen aan ISO9001 en ISO22000 managementsystemen.
Amazy Organic Biotech Co.,Ltd
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2021 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Manufacturer , Trade Company |
| Zakelijk bereik | Chinese Medicine,Extract,Health Care Products |
| Productservice | Plantenextract,Fruit- en groentepoeder,Ruw plantenpoeder,Rauwe plant,Plantenschijfje,Planten knippen |
| Totaal werknemers | 5~50 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 1000000RMB |
| Opgericht in het jaar | 2018 |
| Certificaat | HACCP,ISO9001,FDA,MSDS,Test Report |
| bedrijfsadres | Room 902,Wangzuo Modern City Building D,Tangyan Road 35# High Tech Zone, Xian, Shaanxi, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 6 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 5 |
| Exportpercentage exporteren | 10 |
| Hoofdmarkten | Americas,Asia,East Europe,Europe,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Dichtstbijzijnde haven | ShangHai,QingDao,TianJin |
| Import- en exportmodus | 2 |
| Export License Number | 03126104 |
| Export Company Name | Amazy(Xi'an) Organic Biotech Co.,Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/c3/dc02df8bd6562282036cd67c50bb7d.jpg |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 3 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 2 |
| Aantal QC -personeel | 1 |
| OEM -diensten verstrekt | yes |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 4 |
| fabriekslocatie | 陕西省榆林市神木市万镇镇曼乔红枣科技园 |
