Amazy, fondée en Xi « une high-tech zone de développement industriel, w e sont principalement engagés dans la recherche, la production et la commercialisation de i ngredients pour Extrait des plantes bio naturels, fruits et plantes V egetable en poudre et les produits crus. Jusqu'à présent, nos produits comprennent des additifs alimentaires naturels, des fibres alimentaires nutritionnelles, des produits à base de légumes et de fruits et des extraits de plantes naturelles. Nos produits sont certifiés par BRC, Organic, ISO9001, Casher, HALAL et etc. Nos produits ont été certifiés biologiques par l'Union européenne et les États-Unis et ont été exportés vers des régions développées telles que les États-Unis, le Canada, l'Australie et Europe.Dérivé d'ingrédients biologiques naturels, nos produits sont sains et sûrs, et les produits biologiques certifiés sont conformes aux systèmes de gestion ISO9001 et ISO22000.
Amazy Organic Biotech Co.,Ltd
Information entreprise
| Membre depuis | 2021 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Manufacturer , Trade Company |
| Gamme d'affaires | Chinese Medicine,Extract,Health Care Products |
| Produit service | Extrait de plante,Poudre De Fruits Et Légumes,Poudre de plante crue,Plante crue,Tranche de plante,Plante coupée |
| Total des employés | 5~50 |
| Capital (million US $) | 1000000RMB |
| Année de création | 2018 |
| Certificat | HACCP,ISO9001,FDA,MSDS,Test Report |
| Adresse de la société | Room 902,Wangzuo Modern City Building D,Tangyan Road 35# High Tech Zone, Xian, Shaanxi, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Modalités de paiement | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 6 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 5 |
| Pourcentage d'exportation | 10 |
| Marchés principaux | Americas,Asia,East Europe,Europe,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Port le plus proche | ShangHai,QingDao,TianJin |
| Mode d'importation et d'exportation | 2 |
| Export License Number | 03126104 |
| Export Company Name | Amazy(Xi'an) Organic Biotech Co.,Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/c3/dc02df8bd6562282036cd67c50bb7d.jpg |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | 3 |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 2 |
| Nombre de membres du personnel QC | 1 |
| Services OEM fournis | yes |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 4 |
| Emplacement de l'usine | 陕西省榆林市神木市万镇镇曼乔红枣科技园 |
