Amazy, gegründet in Xi ‚eine High-Tech Industrial Development Zone, w e ist vor allem in Forschung, Produktion und Marketing tätig i für natürliche organischen Pflanzenextrakt ngredients, Obst und V egetable Pulver und pflanzliche Rohstoffe. Bisher umfassen unsere Produkte natürliche Lebensmittelzusatzstoffe, Ballaststoffe, Gemüse- und Obstprodukte sowie natürliche Kräuterextrakte. Unsere Produkte sind von BRC, Bio, ISO9001, Koscher, HALAL usw. zertifiziert. Unsere Produkte wurden von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als biologisch zertifiziert und wurden in entwickelte Regionen wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und exportiert Europa.Unsere Produkte werden aus natürlichen Bio-Zutaten gewonnen und sind gesund und sicher, und zertifizierte Bio-Produkte entsprechen den Managementsystemen ISO9001 und ISO22000.
Amazy Organic Biotech Co.,Ltd
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2021 |
|---|---|
| Unternehmensart | Manufacturer , Trade Company |
| Geschäftsbereich | Chinese Medicine,Extract,Health Care Products |
| ProduktDienstleistung | Pflanzenextrakt,Obst- und Gemüsepulver,Rohes Pflanzenpulver,Rohe Pflanze,Pflanzenscheibe,Pflanzenschnitt |
| Gesamtbeschäftigte | 5~50 |
| Kapital (Millionen US $) | 1000000RMB |
| Jahr etabliert | 2018 |
| Zertifikat | HACCP,ISO9001,FDA,MSDS,Test Report |
| Firmenanschrift | Room 902,Wangzuo Modern City Building D,Tangyan Road 35# High Tech Zone, Xian, Shaanxi, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 6 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 5 |
| Exportprozentsatz | 10 |
| Hauptmärkte | Americas,Asia,East Europe,Europe,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Nächster Hafen | ShangHai,QingDao,TianJin |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 03126104 |
| Export Company Name | Amazy(Xi'an) Organic Biotech Co.,Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/c3/dc02df8bd6562282036cd67c50bb7d.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 3 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 2 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 1 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | yes |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 4 |
| Ort der Fabrik | 陕西省榆林市神木市万镇镇曼乔红枣科技园 |
